Comité de Premios y Reconocimientos
Cronograma
Un cronograma que muestra las fechas importantes para algunos de los premios es el que se muestra a continuación:
| Premio | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
| EAB Awards | ||||||||||||||
| Accreditation Activities | D | |||||||||||||
| Continuing Education | D | |||||||||||||
| Innovation | D | |||||||||||||
| Pre-College Educator | D | |||||||||||||
| Meritorious Service Citation | D | |||||||||||||
| Employer/Section Prof. Developement | D | |||||||||||||
| RAB Awards | ||||||||||||||
| Achievement | C | D | S | N | ||||||||||
| Innovation | C | D | S | N | ||||||||||
| Leadership | C | D | S | N | ||||||||||
| Larry K. Wilson | C | D | S | N | ||||||||||
| Friend of IEEE | ||||||||||||||
| Individual | ||||||||||||||
| Organizations | ||||||||||||||
| William W. Middleton | C | D | S | N | ||||||||||
| RAB Section Awards | ||||||||||||||
| Outstanding Large Section | D | S | N | |||||||||||
| Outstanding Small Section | D | S | N | |||||||||||
| RAB GOLD Awards | ||||||||||||||
| RAB GOLD Achievement Award | C | D | S | N | ||||||||||
| Certificate of Appreciation | ||||||||||||||
| Region 9 Awards | ||||||||||||||
| Ingeniero Eminente | S | N | C | D | ||||||||||
| Volunt. Sobresal. Oscar C. Fernandez | S | N | C | D | ||||||||||
| Premio Theodore W. Hissey | S | N | C | D | ||||||||||
| Mejor Logro | D | S N | C | |||||||||||
| C - Call D - Deadline S - Selection N - Notification | ||||||||||||||


